¿Acierta de verdad la IA?
de 3.536 anunciados
sobre 6.032 jugadores
19 jornadas con la predicción congelada 2h antes del inicio de cada jornada.
Solo afecta al error de puntos: el acierto de titulares no depende del sistema de puntuación.
Jornada a jornada
| Jornada | TitularesTitulares acertados | Acierto | Error pts. |
|---|---|---|---|
| J302025-26 | 139/163 | 85,3% | 2,22 |
| J312025-26 | 129/152 | 84,9% | 2,29 |
| J322025-26 | 127/155 | 81,9% | 2,24 |
| J332025-26 | 135/157 | 86,0% | 2,05 |
| J342025-26 | 133/155 | 85,8% | 2,18 |
| J352025-26 | 128/155 | 82,6% | 2,03 |
| J362025-26 | 122/155 | 78,7% | 2,36 |
| J372025-26 | 144/164 | 87,8% | 2,05 |
| J382025-26 | 122/158 | 77,2% | 2,14 |
| J12026-27 | 176/215 | 81,9% | 2,06 |
| J22026-27 | 182/213 | 85,5% | 2,55 |
| J32026-27 | 181/213 | 85,0% | 2,58 |
| J42026-27 | 183/216 | 84,7% | 2,71 |
| J52026-27 | 175/216 | 81,0% | 2,44 |
| J62026-27 | 155/217 | 71,4% | 2,49 |
| J72026-27 | 166/213 | 77,9% | 2,54 |
| J82026-27 | 156/192 | 81,3% | 2,34 |
| J92026-27 | 175/213 | 82,2% | 2,46 |
| J102026-27 | 175/214 | 81,8% | 2,38 |
| Media | 82,1% |
Cómo lo medimos
La predicción se congela. 2h antes del inicio de cada jornada guardamos el once que hemos anunciado y ya no se toca. Luego comparamos contra la realidad.
Acierto en titulares. De los 11 jugadores que anunciamos por equipo, cuántos salieron de inicio de verdad. Es la métrica que importa para decidir a quién alineas.
Error medio de puntos. Diferencia media entre los puntos que esperábamos de un jugador y los que sacó, contando sólo a los que llegaron a jugar y a los que predecíamos como titulares aunque no hayan jugado. Un error de 2,32 significa que, de media, nos desviamos esa cantidad de puntos por jugador.
Publicamos las jornadas buenas y las malas. Si una semana acertamos menos, lo verás en la tabla igual que el resto.
¿Ya sabes a quién alinear en tu liga Fantasy?
Introduce tu plantilla y la IA calculará tu mejor 11 para esta jornada. Gratis y sin registro.
Calcula mi 11 ideal 🎯gratis · sin registro · en 3 segundos
